
佛山 · 自有工厂 · 员工 180 人 · 出口 12 年 · 已核验营业执照与工厂地址

为澳洲零售商和批发商提供:认证工厂、澳标合规、澳元报价。

| 100+ | USD 7.90 | ≈ AUD 16.57 |
| 500+ | USD 7.20 | ≈ AUD 15.10 |
| 2000+ | USD 6.60 | ≈ AUD 13.84 |

| 200+ | USD 2.35 | ≈ AUD 4.93 |
| 1000+ | USD 2.05 | ≈ AUD 4.30 |
| 5000+ | USD 1.82 | ≈ AUD 3.82 |

| 50+ | USD 11.40 | ≈ AUD 23.91 |
| 300+ | USD 10.30 | ≈ AUD 21.61 |
| 1000+ | USD 9.50 | ≈ AUD 19.93 |

| 300+ | USD 3.10 | ≈ AUD 6.50 |
| 1000+ | USD 2.70 | ≈ AUD 5.66 |
| 5000+ | USD 2.40 | ≈ AUD 5.03 |

| 100+ | USD 5.60 | ≈ AUD 11.75 |
| 500+ | USD 5.00 | ≈ AUD 10.49 |
| 2000+ | USD 4.60 | ≈ AUD 9.65 |

| 200+ | USD 4.20 | ≈ AUD 8.81 |
| 1000+ | USD 3.70 | ≈ AUD 7.76 |
| 3000+ | USD 3.30 | ≈ AUD 6.92 |
估算:按汇率 1 USD = 1.52 AUD,另加运费、关税和 GST 的大致比例。仅作示意。 订单由工厂直接处理和发货。
写下您的问题,我们会在一个工作日内回复;也可以现在就通过微信或 WhatsApp 继续沟通。